På denna sida finner du uppgifter om de fångster 2010 som några av våra medlemmar har delat med sig av...Det går bra att som medlem lägga in sin fångstrapport direkt här på bloggen eller genom att fylla i pappersutskrifter vid någon av våra onsdagsträffar. Dessa papper kan sedan någon annan av oss skriva in här på bloggen...
Varför inte ta med några pappersutskrifter till nästa fisketur?!
För er som lägger in en fångstrapport - använd aktuella rubriker, radera de du inte behöver, lägg ev till någon annan rubrik och lägg ev in en bild med 200 pixlars bredd istället för texten (bild)
(Bild, ej tagen)
Fiskart: | 2 st öringar samt 1 st regnbåge |
Vikt: | öringarna under mått, regnbåge 1,5 kg |
Längd: | |
Datum/Tid: | söndagen den 2 maj |
Plats: | öringarna vid Magnehultsån nedre damm, regnbåge vid Ristsjöarna i svärtinge |
Väder: | soligt och näst intill vindstilla |
Fiskesätt: | flugfiske |
Beten/Fluga: | okänd |
Övrigt: | stor eloge för ihärdigt och enda person, Lars G, vid kickoff /Ripa |
(de får inte plats ;-))
Fiskart: | Strömming |
Vikt: | totalt 4 kg |
Längd: | stora som mindre |
Datum/Tid: | 9 maj |
Plats: | öster om Fagervik, bråviken |
Väder: | mulet, tidvis pålandsvind |
Fiskesätt: | spinnfiske |
Beten/Fluga: | strömmingshackeö |
Övrigt: | de mindre hamnar i röken och de större blir flundrefileer /Ripa |
(ingen bild denna gång)
Fiskart: | Strömming |
Vikt: | ca 4 kg |
Längd: | varierande men flertalet större än tidigare |
Datum/Tid: | fredag 14 maj 2010 |
Plats: | kajen öster om Fagervik samt kajen vid Mauritsberg |
Väder: | mulet och dimmigt tidvis genomträngande solsken |
Fiskesätt: | spinnfiske |
Beten/Fluga: | strömmingshackel |
Övrigt: | blev till strömmingsflundror och strömmingslåda samt gav bort hälften till svärföräldrarna |
Fiskart: | Regnbåge |
Vikt: | 1,7kg |
Längd: | ? |
Datum/Tid: | 1/8-10 |
Plats: | Holmsjögöl-Rist |
Väder: | Regn/Halvklart |
Fiskesätt: | Fluga |
Beten/Fluga: | Bitchcreek nymf |
Övrigt: | Premiär tur för Fredrik svågerns son. |
Fiskart: | Regnbåge |
Vikt: | 1,8 Kg |
Längd: | |
Datum/Tid: | 22/8 |
Plats: | Rist/Holmsjögöl |
Väder: | Halvklart till mulet något regn |
Fiskesätt: | Fluga |
Beten/Fluga: | Hemma bunden Doggnobbler |
Övrigt: | Mycket fin kondition på bågen. |
(Bild)
Fiskart: | |
Vikt: | |
Längd: | |
Datum/Tid: | |
Plats: | |
Väder: | |
Fiskesätt: | |
Beten/Fluga: | |
Övrigt: |
(Bild)
Fiskart: | |
Vikt: | |
Längd: | |
Datum/Tid: | |
Plats: | |
Väder: | |
Fiskesätt: | |
Beten/Fluga: | |
Övrigt: |