Från de allra vanligaste fjärilarna till de mera sällsynta dagfjärilarna. 2019 var en händelserikt år med flera ovanliga och sällsynta fjärilsarter som Aspskimmerfjäril och Ljusgul höfjäril.
Den allra vanligaste fjärilen 2019 var Tistelfjärilen. Den var så dominerande att Citronfjärilen som kom tvåa på listen fick nästan hälften, av vad Tistelfjärilen fick inrapporterade.
Första rapporten kom in redan i början av April. Och sedan vällde det in rapporter hela sommaren ända till slutet av Oktober månad. Den var så talrik att när folket rapporterade in, var det fler än 50 individer åt gången som de rapporterade.
Det pratades om flera miljoner fjärilar som flög in i Sverige, en del siffror talade om 100 miljoner. Men det tycker jag är lite överdrivet. Troligen hamnar rätta siffror någon stans mellan 10 till 30 miljoner Tistelfjärilar. En sak vi kan vara överens om att det var många fjärilar.
Det var ett gäng som åkte upp till norra Sverige, mellan Sarek och Stora Sjöfallet och inventerade våra norrländska fjärilsarter som t.e.x. Lappnätfjäril. Det är inte varje år som folk åker ända upp till norra Norrland för att hitta fjärilar. Men förra året var det ett litet gäng som gjorde det. Det är något som jag kommer att göra någon gång i framtiden. Det är ca 10 fjärilsarter som bara finns allra längs upp i vårt land.
Hela lista över våra Svenska dagflygande fjärilar som inventerare rapporterade in 2019. Listan är lång, hela 134 fjärilsarter. Att det är så många beror på att man har haft det svårt att artbestämma ett antal arter som Ljungblåvinge/Hedblåvinge och Äkta vitfjärilar. Det är observationer och inte antalet individer som listan benämner.
För att göra det lite lättare att rapportera in fjärilar har man slagit ihop några av arterna. Att artbestämma alla våra arter är inte helt lätt. Några arter är så lika varandra att man behöver vara en riktig fjärilskännare. Vi har ca 125 arter i vårt land, just nu. Så här ser listan ut för våra vanliga fjärilar i Sverige.
Svenska namn | Latinska namn | Antal | |
1 | Tistelfjäril | Vanessa cardui | 10 061 |
2 | Citronfjäril | Gonepteryx rhamni | 5311 |
3 | Amiral | Vanessa atalanta | 4721 |
4 | Nässelfjäril | Aglais urticae | 4316 |
5 | Väddnätfjäril | Euphydryas aurinia | 3986 |
6 | Mindre guldvinge | Lycaena phlaeas | 3147 |
7 | Påfågelöga | Aglais io | 2762 |
8 | Rapsfjäril | Pieris napi | 2497 |
9 | Storfläckig pärlemorfjäril | Issoria lathonia | 2158 |
10 | Luktgräsfjäril | Aphantopus hyperantus | 2154 |
11 | Vinbärsfuks | Polygonia c-album | 2120 |
12 | Aurorafjäril | Anthocharis cardamines | 2117 |
13 | Kamgräsfjäril | Coenonympha pamphilus | 2099 |
14 | Silverstreckad pärlemorfjäril | Argynnis paphia | 1987 |
15 | Sorgmantel | Nymphalis antiopa | 1912 |
16 | Grönsnabbvinge | Callophrys rubi | 1852 |
17 | Puktörneblåvinge | Polyommatus icarus | 1823 |
18 | Slåttergräsfjäril | Maniola jurtina | 1647 |
19 | Rovfjäril | Pieris rapae | 1631 |
20 | Ängssmygare | Ochlodes sylvanus | 1586 |
21 | Ängspärlemorfjäril | Argynnis aglaja | 1324 |
22 | Tosteblåvinge | Celastrina argiolus | 1235 |
23 | Kålfjäril | Pieris brassicae | 1180 |
24 | Mindre tåtelsmygare | Thymelicus lineola | 1167 |
25 | Makaonfjäril | Papilio machaon | 1077 |
26 | Pärlgräsfjäril | Coenonympha arcania | 1071 |
27 | Skogsnätfjäril | Melitaea athalia | 1006 |
28 | Vitfläckig guldvinge | Lycaena virgaureae | 920 |
29 | Brunfläckig pärlemorfjäril | Boloria selene | 858 |
30 | Kvickgräsfjäril | Pararge aegeria | 820 |
31 | Prydlig pärlemorfjäril | Boloria euphrosyne | 778 |
32 | Svingelgräsfjäril | Lasiommata megera | 772 |
33 | Skogsgräsfjäril | Erebia ligea | 769 |
34 | Älggräspärlemorfjäril | Brenthis ino | 766 |
35 | Sandgräsfjäril | Hipparchia semele | 756 |
36 | Smultronvisslare | Pyrgus malvae | 748 |
37 | Silverblåvinge | Polyommatus amandus | 707 |
38 | Hagtornsfjäril | Aporia crataegi | 686 |
39 | Sexfläckig bastardsvärmare | Zygaena filipendulae | 668 |
40 | Sälgskimmerfjäril | Apatura iris | 663 |
41 | Skogspärlemorfjäril | Argynnis adippe | 646 |
42 | Hedblåvinge | Plebejus idas | 579 |
43 | Vitgräsfjäril | Lasiommata maera | 534 |
44 | Svavelgul höfjäril | Colias palaeno | 512 |
45 | Violett blåvinge | Plebejus optilete | 461 |
46 | Asknätfjäril | Euphydryas maturna | 433 |
47 | Eldsnabbvinge | Thecla betulae | 417 |
48 | Mindre bastardsvärmare | Zygaena viciae | 414 |
49 | Ljungblåvinge | Plebejus argus | 408 |
50 | Ängsblåvinge | Cyaniris semiargus | 404 |
51 | Ängsmetallvinge | Adscita statices | 390 |
52 | Skogsvitvinge | Leptidea sinapis | 356 |
53 | Dårgräsfjäril | Lopinga achine | 355 |
54 | Brun gräsfjäril | Coenonympha hero | 353 |
55 | Midsommarblåvinge | Aricia artaxerxes | 312 |
56 | Almsnabbvinge | Satyrium w-album | 305 |
57 | Violettkantad guldvinge | Lycaena hippothoe | 298 |
58 | Skogsvisslare | Erynnis tages | 297 |
59 | Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum | 296 |
60 | Silversmygare | Hesperia comma | 296 |
61 | Svartfläckig glanssmygare | Carterocephalus silvicola | 294 |
62 | Bredbrämad bastardsvärmare | Zygaena lonicerae | 292 |
63 | Apollofjäril | Parnassius apollo | 290 |
64 | Humledagsvärmare | Hemaris fuciformis | 289 |
65 | Eksnabbvinge | Favonius quercus | 280 |
66 | Aspfjäril | Limenitis populi | 274 |
67 | Berggräsfjäril | Lasiommata petropolitana | 258 |
68 | Sotnätfjäril | Melitaea diamina | 247 |
69 | Kartfjäril | Araschnia levana | 244 |
70 | Mindre blåvinge | Cupido minimus | 231 |
71 | Svävflugedagsvärmare | Hemaris tityus | 223 |
72 | Violett guldvinge | Lycaena helle | 200 |
73 | Rödfläckig blåvinge | Aricia agestis | 192 |
74 | Brun blåvinge | Eumedonia eumedon | 192 |
75 | Ljungblåvinge/hedblåvinge | Plebejus argus/idas | 188 |
76 | Klöverblåvinge | Glaucopsyche alexis | 187 |
77 | Körsbärsfuks | Nymphalis polychloros | 183 |
78 | Ängsvitvinge/skogsvitvinge | Leptidea juvernica/sinapis | 181 |
79 | Ängsnätfjäril | Melitaea cinxia | 158 |
80 | Klubbsprötad bastardsvärmare | Zygaena minos | 153 |
81 | Starrgräsfjäril | Coenonympha tullia | 152 |
82 | Myrpärlemorfjäril | Boloria aquilonaris | 148 |
83 | Fjällgräsfjäril | Erebia pandrose | 145 |
84 | Ängsvitvinge | Leptidea juvernica | 138 |
85 | Smalsprötad bastardsvärmare | Zygaena osterodensis | 137 |
86 | Svartringlad pärlemorfjäril | Boloria eunomia | 127 |
87 | Turkos blåvinge | Aricia nicias | 118 |
88 | Ljusgul höfjäril | Colias hyale | 116 |
89 | Videfuks | Nymphalis xanthomelas | 110 |
Fjällbastardsvärmare | Zygaena exulans | 86 | |
90 | Rapsfjäril/rovfjäril | Pieris napi/rapae | 83 |
91 | Kattunvisslare | Pyrgus alveus | 70 |
92 | Hedpärlemorfjäril | Argynnis niobe | 65 |
93 | Gullvivefjäril | Hamearis lucina | 59 |
94 | Fjällhöfjäril | Colias tyche | 58 |
95 | Grönfläckig vitfjäril | Pontia edusa | 54 |
96 | Blåvingar | Polyommatini | 49 |
97 | Busksnabbvinge | Satyrium pruni | 49 |
98 | Gulfläckig glanssmygare | Carterocephalus palaemon | 46 |
99 | Aspskimmerfjäril | Apatura ilia | 46 |
100 | Svartfläckig blåvinge | Maculinea arion | 45 |
101 | Fjällvickerblåvinge | Plebejus orbitulus | 44 |
102 | Fetörtsblåvinge | Scolitantides orion | 40 |
103 | Högnordisk blåvinge | Plebejus aquilo | 37 |
104 | Frejas pärlemorfjäril | Boloria freija | 36 |
105 | Högnordisk höfjäril | Colias hecla | 36 |
106 | Fjällpärlemorfjäril | Boloria napaea | 35 |
107 | Rödgul höfjäril | Colias croceus | 35 |
108 | Alkonblåvinge | Maculinea alcon | 34 |
109 | Friggas pärlemorfjäril | Boloria frigga | 34 |
110 | Tryfjäril | Limenitis camilla | 33 |
111 | Vitfjärilar | Pieridae | 32 |
112 | Backvisslare | Pyrgus armoricanus | 31 |
113 | Pärlemorfjärilar | Heliconiinae | 30 |
114 | Blomvisslare | Pyrgus andromedae | 29 |
115 | Krattsnabbvinge | Satyrium ilicis | 27 |
116 | Bäckpärlemorfjäril | Boloria thore | 23 |
117 | Väpplingblåvinge | Polyommatus dorylas | 21 |
118 | Dvärgpärlemorfjäril | Boloria improba | 20 |
119 | Gulringad gräsfjäril | Erebia embla | 19 |
120 | Bastardsvärmare | Zygaenidae | 16 |
121 | Myrvisslare | Pyrgus centaureae | 15 |
122 | Tallgräsfjäril | Oeneis jutta | 7 |
123 | Myrgräsfjäril | Oeneis norna | 7 |
124 | Äkta vitfjärilar | Pierinae | 6 |
125 | Guldvingar | Lycaenini | 5 |
126 | Högnordisk pärlemorfjäril | Boloria polaris | 3 |
127 | Arktisk pärlemorfjäril | Boloria chariclea | 2 |
128 | Bandad påfågelfjäril | Anartia fatima | 2 |
129 | Tundragräsfjäril | Oeneis bore | 2 |
130 | Glanssmygare | Heteropterinae | 1 |
131 | Kärrguldvinge | Lycaena dispar | 1 |
132 | Trädgårdsblåvinge | Cacyreus marshalli | 1 |
133 | Skimmerfjärilar | Apaturinae | 1 |
134 | Lappnätfjäril | Euphydryas iduna | 1 |
Källa Artportalen